34-50 Mpa
90-240 L / min
型號(hào)名稱(chēng) | DQB—20/20A型 | DQB—30A/30C型 | DQB—50型 | DQB—60型 |
柱塞直徑(mm) | 45/55 | 60/65 | 70 | 85 |
柱塞行程(mm) | 120 | 100 | 135 | 152.4 |
最大泥漿流量(L/min) | 90/130 | 125/146 | 175 | 240 |
最高壓力(MPa) | 50/34 | 50/40 | 45 | 45 |
電機(jī)功率(Kw) | 90 | 132 | 160 | 200 |
進(jìn)口直徑(mm) | 38 | 38 | 50 | 60 |
出口直徑(mm) | 25 | 25 | 25 | 32 |
總重量(Kg) | 3250 | 4600 | 5950 | 7200 |
外形尺寸(mm) | 2700X1800X1600 | 3350X2226X1600 | 3425X2300X1800 | 3726X2400X2100 |
西探用真實(shí)案例見(jiàn)證實(shí)力